シーリングスタンプ商品が100円ショップにも豊富に取り揃えられるようになりました。わかる限りではありますが、商品名とJANコードを一覧にしてみました。
[2025年2月現在]
セリア
※セリアの商品リンクは他社のものになっておりますが、商品は同じものなので参考にしていただければと思います。
スタンプ(ハンドル付)
スタンプはすべてハンドル(パープル/アイボリー)が付いています。
| 種類 | JANコード |
|---|---|
| 桜 | 4978929913007 |
| ウッド | 4978929912994 |
| ローズ | 4978929912987 |
| ミツバチ | 4978929913014 |
| 魔法陣 | 4978929912970 |
| クラウン | 4978929915070 |
| THANK YOU | 4978929915056 |
| 水引 | 4978929915087 |
| スワン | 4978929915100 |
| ベア | 4978929915117 |
| 時計 | 4978929915124 |
| バースデーケーキ | 4978929915094 |
| スズラン | 4978929915063 |
| ハロウィン | 4978929732943 |
| オータムリーフ (楓/イチョウ) | 4978929916145 |
| クリスマス (ロゴリース/スノードーム) | 4978929678333 |
| ベア星座 | 4978929916510 |
| エンジェル | 4978929917296 |
| リボン S | 4978929917357 |
| ハート S | 4978929917364 |
| 肉球 S | 4978929917371 |
| ハートダイヤ | 4978929917333 |
| ハートクッキー | 4978929917340 |
| ビスケット | 4978929917302 |
| ドーナツ | 4978929917319 |
| チョコレート | 4978929917326 |
| リアル桜 | 4978929917081 |
| 和風桜 | 4978929917098 |
ワックス
| 色 | 量 | JANコード |
|---|---|---|
| クリア | 10g | 4978929914912 |
| クリアイエロー | 10g | 4978929914929 |
| クリア乳白色 | 10g | 4978929914936 |
| ラメオーロラ ターコイズパステル | 20P | 4978929914967 |
| ラメオーロラ ピンクパステル | 20P | 4978929914943 |
| ラメオーロラ バイオレットパステル | 20P | 4978929914974 |
| ラメオーロラ 水色パステル | 20P | 4978929914950 |
| ブルーミックス | 40P | 4978929914882 |
| オレンジミックス | 40P | 4978929914899 |
| ピンクミックス | 40P | 4978929914875 |
| グリーンミックス | 40P | 4978929914905 |
| ミルク | 50P | 4978929914844 |
| ミント | 50P | 4978929914868 |
| ラベンダー | 50P | 4978929914851 |
| パステルピンク | 50P | 4978929914837 |
| 銅 | 50P | 4978929912918 |
| くすみピンク | 50P | 4978929912956 |
| 深緑 | 50P | 4978929912825 |
| ゴールド | 50P | 4978929912901 |
| 藍色 | 50P | 4978929912932 |
| ワインレッド | 50P | 4978929912895 |
| パール | 50P | 4978929912949 |
| パープル | 50P | 4978929916176 |
| ブラック | 50P | 4978929916169 |
| いちごミルクMIX | 40P | 4978929917180 |
| オランジェットMIX | 40P | 4978929917173 |
| チョコミントMIX | 40P | 4978929917197 |
| ミルクチョコ | 50P | 4978929917128 |
| ダークチョコ | 50P | 4978929917111 |
| ホワイトチョコ | 50P | 4978929917159 |
| ストロベリーチョコ | 50P | 4978929917142 |
| キャラメル | 50P | 4978929917135 |
| 抹茶 | 50P | 4978929917166 |
| 桜餅MIX | 40P | 4978929917067 |
| 桜MIX | 40P | 4978929917074 |
| スティック ベーシック | シルバー/ゴールド | 4571196332757 |
道具類
| 道具名 | 色・種類 | JANコード |
|---|---|---|
| スプーン | パープル/アイボリー | 4978929912963 |
| スプーン ストーン風 | 4571196332719 | |
| シリコンマット (レースデザイン) | ピンク/グレー | 4978929915001 |
| シリコンマット (レースデザイン2) | 4978929917298 | |
| 大理石風プレートマット | 4978929917272 | |
| シーリングワックス用シール | 20P | 4978929915049 |
| ワックス炉 | 白 | 4978929914981 |
| スタンプ作成用モールド | ロゼッタ | 4978929915025 |
| 六角形 | 4978929915032 | |
| 円形 | 4978929915018 | |
| スクエア | 4978929917234 | |
| ハート | 4978929917227 | |
| シーリングワックス シリコン型 | スター・ハート | 4571196332733 |
| 肉球・くま | 4571196332740 | |
| 2wayワックスマドラー | ピンク/グレー | 4978929914998 |
| 持ち手 | ブラウン/ベージュ | 4978929917104 |
| ハンドル ストーン風 | 4571196332702 | |
| ワックス保管用PETボトル | 2P | 4978929917258 |
| チョコスプレー風 PVCチップ | 4978929917203 | |
| 金箔風/銀箔風フレーク | 4978929917210 | |
| ミラーパウダー チップ付き | 金/銀 | 4978929917241 |
| 箔押しコレクションカード | 10P バラ/ハート | 4978929917265 |
| スタンプ保管用 箔押しBOX | 赤/黒 | 4978929917647 |
| スライド蓋付き スタンプ保管BOX3個用 | クリーム/ブラウン | 4978929917630 |
| シリコンハンドル型 | 4571196332764 |
ダイソー
スタンプ(ハンドルなし)
| 種類 | 柄 | |
|---|---|---|
| アニマル柄A | 肉球 | 4550480463520 |
| アニマル柄B | 猫 | 4550480463537 |
| リーフ柄A | カエデ | 4550480463568 |
| リーフ柄B | 4550480463575 | |
| バラ柄A | 4550480463544 | |
| バラ柄B | 4550480463551 | |
| エンブレムA | 剣 | 4550480463605 |
| エンブレムB | 王冠 | 4550480463612 |
| 花柄A | デイジー | 4550480463582 |
| 花柄B | すずらん | 4550480463599 |
| メッセージA | Thank you | 4550480463629 |
| メッセージB | Happy Birthday | 4550480463636 |
| バラ/羽根(18mm) ハンドル一体型 | 4550480231891 | |
| 王冠/ユリ(18mm) ハンドル一体型 | 4549131885835 |
粒タイプワックス
| 色 | 量 | JANコード |
|---|---|---|
| ピンクゴールド | 21P | 4550480463957 |
| シャンパン | 21P | 4550480463933 |
| アンティークゴールド | 21P | 4550480463773 |
| ボルドーレッド | 21P | 4550480463797 |
| オレンジゴールド | 21P | 4550480463940 |
| ゴールド | 21P | 4550480463759 |
| オリーブ | 21P | 4550480463896 |
| ホワイトパール | 21P | 4550480463988 |
| ホワイトピンク | 21P | 4550480463780 |
| パステルピンク | 21P | 4550480463919 |
| レッド | 21P | 4550480463889 |
| イエロー | 21P | 4550480463926 |
| リッチピンク | 21P | 4550480463766 |
| ラベンダー | 21P | 4550480463872 |
| ミルクパープル | 21P | 4550480463865 |
| パールオレンジ | 21P | 4550480463803 |
| ホワイトブルー | 21P | 4550480463841 |
| パステルブルー | 21P | 4550480463902 |
| エメラルド | 21P | 4550480463827 |
| メロングリーン | 21P | 4550480463810 |
| アンティークグリーン | 21P | 4550480463834 |
| スカイブルー | 21P | 4550480463858 |
| ブラック | 21P | 4550480463964 |
| シルバー | 21P | 4550480463971 |
| ベーシックタイプ (モノトーン/ゴージャス) | 21P | 4550480226187 |
| カラータイプ (オーシャン/ラテ) | 21P | 4550480226170 |
スティックワックス
| 色 | JANコード |
|---|---|
| アンティークゴールド | 4550480463704 |
| ゴールド | 4550480463698 |
| ピンクゴールド | 4550480463742 |
| パールホワイト | 4550480463728 |
| シルバー | 4550480463711 |
| ダークブルー | 4550480463681 |
| 銅色/赤色 | 4549131878349 |
グルースティック
| 色 | 量 | JANコード |
|---|---|---|
| ラメ | 15本 | 4550480285191 |
| カラフル | 15本 | 4550480285184 |
| メタリック | 15本 | 4550480288352 |
| 蓄光 | 15本 | 4550480285177 |
| クリア | 15本 | 4549131885354 |
| 黒 | 20本 | 4549131300888 |
| 白 | 20本 | 4549131300864 |
| 乳白色 | 20本 | 4549131300857 |
道具類
| 道具名 | 色 | JANコード |
|---|---|---|
| ハンドル | ブラウン/ベージュ | 4550480463650 |
| スプーン | ブラウン/ベージュ | 4550480463674 |
| シリコーンマット | ピンク/オレンジ | 4550480463667 |
| ワックス炉 | ブラウン/ベージュ | 4550480463643 |
キャンドゥ
キャンドゥの商品はセリアの商品と同じものが販売されていることが多いです。
スタンプ(ハンドル付)
| 種類 | 柄 | JANコード |
|---|---|---|
| パンプキン | 2種類 | 4978929733124 |
| HWモチーフ | 蜘蛛の巣/魔女の帽子 | 4978929733391 |
| サンタトナカイ | サンタ/トナカイ | 4978929678883 |
| クリスマスツリー | クリスマスツリー/スノードーム | 4978929678906 |
| XMロゴ | ロゴリース/Merry Christmas | 4978929678890 |
| 和柄A | 青海波/矢絣 | 4978929917920 |
| 和柄B | 七宝/麻の葉 | 4978929917937 |
| 和風桜 | 4978929917098 | |
| 時計 | 4978929915124 | |
| ベア | 4978929915117 | |
| スズラン | 4978929915063 | |
| Thank you | 4978929915056 | |
| ローズ | 4978929912987 | |
| ウッド | 4978929912994 |
ワックス
| 色 | 量 | JANコード |
|---|---|---|
| ラメオーロラ ピンクパステル | 20P | 4978929914943 |
| ラメオーロラ バイオレットパステル | 20P | 4978929914974 |
| ラメオーロラ 水色パステル | 20P | 4978929914950 |
| ブルーミックス | 40P | 4978929914882 |
| オレンジミックス | 40P | 4978929914899 |
| ピンクミックス | 40P | 4978929914875 |
| グリーンミックス | 40P | 4978929914905 |
| 藍色 | 50P | 4978929912932 |
| ワインレッド | 50P | 4978929912895 |
| パール | 50P | 4978929912949 |
| 桜餅MIX | 40P | 4978929917067 |
| 桜MIX | 40P | 4978929917074 |
